天津房价多少钱一平米
天津是一个一线城市,现在的房价可以说是居高不下,一平米就要几万块,一套房子下来就要几百万。很多人都在关心天津的房价如何,那么天津房价多少钱一平米呢?下面小编就来个大家介绍一下天津各地的房价,供大家参考。
一、天津房价多少钱一平米
1、 天津7月二手房均价 21767 元一平米,6月二手房均价 21734 元一平米,环比上月上涨 0.15%,比去年同期下跌 12.24%。
2、 北辰7月二手房均价 19684 元一平米,6月二手房均价 19489 元一平米,环比上月上涨 1.00%,比去年同期下跌 9.01%。
3、 和平7月二手房均价 57561 元一平米, 6月二手房均价 57059 元一平米,环比上月上涨 0.88%,比去年同期下跌 3.00%。
4、 河西7月二手房均价 34874 元一平米, 6月二手房均价 34837 元一平米,环比上月上涨 0.11%,比去年同期下跌 4.93%。
5、 宝坻7月二手房均价 11183 元一平米,6月二手房均价 10969 元一平米,环比上月上涨 1.96%,比去年同期下跌 9.59%。
6、 南开7月二手房均价 34320 元一平米,6月二手房均价 33917 元一平米,环比上月上涨 1.19%,比去年同期下跌 3.37%。
7、 蓟州7月二手房均价 13623 元一平米,6月二手房均价 13538 元一平米,环比上月上涨 0.63%,比去年同期下跌 5.51%。
8、 静海7月二手房均价 12006 元一平米,6月二手房均价 11994 元一平米,环比上月上涨 0.10%,比去年同期下跌 5.06%。
9、 宁河7月二手房均价 11619 元一平米,6月二手房均价 11748 元一平米,环比上月下跌 1.09%,比去年同期下跌 10.55%。
10、 河北7月二手房均价27658 元一平米,6月二手房均价27116 元一平米,环比上月上涨2.00%,比去年同期下跌4.35%。
11、 2018年7月房价 21767元一平米,6月房价 21734元一平米,2018年5月房价 21460元一平米,4月房价 21586元一平米,3月房价 21784元一平米,2月房价 21751元一平米,1月房价 21899元一平米。以上信息仅供参考。
编辑总结:关于天津房价多少钱一平米?相信大家看完文章都有所了解了吧。希望上面的内容能给大家带来一些帮助和建议,如需了解更多相关资讯,请继续关注我们。
本文来源于互联网由网友投稿或第三方发布,内容仅代表作者本人的观点,与本站无关。本站仅提供网络技术服务,对文章的原创性及内容真实性不做任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如因作品内容、知识产权和其他问题需与本网联系的,请与站长联系进行删除。